超安静运动,20HZ驱动频率 • 闭环控制·位置传感支持电阻型(R和光学型(.0) • 高精度空间传感分辨率(.0)10nm(默认);4.88nm2.44nm,lnm可选 • 经济型··空间传感分辨率(R)100-200nm
特点:
• 超安静运动,20HZ驱动频率
• 闭环控制·位置传感支持电阻型(R和光学型(.0)
• 高精度空间传感分辨率(.0)10nm(默认);4.88nm2.44nm,lnm可选
• 经济型··空间传感分辨率(R)100-200nm
• 最小步伐约10 nm
• 可提供多轴堆叠安装转接件
• 控制器兼容旋转台,摇摆台
• 高真空 (HV) 和超高真空支持无磁 (NM) 、(UHV) 选件
压电纳米角位移台命名规则

压电纳米角位移台选型表
型号 | GS65-77.Lab.O | GS65-97.Lab.O |
底面尺寸×高度(mm) | 70×70×20 | |
主体材质 | 默认不锈钢(可选铝合金、纯钛版本 | |
自重 | 650g | 650g |
运动行程(°) | +/- 10 | |
摇摆半径(mm) | 77 | 97 |
最大速度(°/s) | – 3 | |
最小步伐 | 1 urad (0.000057°) | |
重复定位精度 | ||
驱动频率 | Max. 20 kHz (超安静运动) | |
最大负载(g) | 1000 | |
自锁力(N*mm) | 50 | |
驱动力矩(N*mm) | 20 | |
位置传感类型 | - 光栅尺传感(.O ) | |
位置传感量程 | 20 ° | |
位置传感分辨率 | 0.12urad(6.7m°, 默认); 0.06urad, 0.03urad可选 | 0.1urad(5.4m°, 默认); 0.05urad, 0.02urad可选 |
尺寸图
