闭环分辨率优于 1nm • 最大负载 3.5 kg • 针对光学显微镜-超分辨定制化解决方案 • 支持无磁 (NM) 和高真空 (UHV) 选件升级
特点:
• 闭环分辨率优于 1nm
• 最大负载 3.5 kg
• 针对光学显微镜-超分辨定制化解决方案
• 支持无磁 (NM) 和高真空 (UHV) 选件升级
CarrierHS100.xxx.C/S系列中空压电扫描台命名规则

CarrierHS100.xxx.C/S系列中空压电扫描台选型表
型号 | Carrier.HS100.z.C | Carrier.HS100.xy.C | Carrier.HS100.zTxTy.C | Carrier.S100.xyRz.C | ||
工作环境 | .NM, 绝对无磁版本; .UHV,超高真空版本; | |||||
运动方向 | Z方向 | XY 方向 | Z,θx & θy | XY 方向 + Rz旋转 | ||
底面尺寸×高度(mm) | 150×50×30 | 150×150×30 | 150×150×30 | 150×50×30 | ||
主体材料 | 铝合金 & 不锈钢 | |||||
自重(g) | 1000 | |||||
运动行程 | 100 um | 100 um ×100 um | 100 um,1 mrad & 1mrad | 100 um x 100 um Rz:1 mard | ||
中空透孔(mm) | 66×66 | |||||
线性度误差(z方向运动) | 0.035% | |||||
俯仰/偏摆/旋转 | 50 urad / 50 urad / 10 urad | / | / | / | ||
运动分辨率(闭环/开环) | 1 nm / 0.3 nm | 1 nm / 0.2 nm | 1 nm / 0.5 nm | 1 nm / 0.2 nm | ||
运动可重复精度 | ± 10 nm | ± 10 nm | ± 10 nm, ± 0.1urad | ± 10 nm | ||
刚性(N/ um) | 2.5 | 2 | 2 | 2 | ||
共振频率(空载/2.5 kg) | 500 Hz/ 200 Hz | 420 Hz/ 130 Hz | 480 Hz/ 160 Hz | 420 Hz/ 130 Hz | ||
最大负载(kg) | 5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | ||
闭环传感器(闭环版本) | 电容式 | |||||
驱动电压 | Max. 150 V | |||||
推荐使用温度 | -15 ~ 40 °C | |||||
尺寸图:

