• 紧凑设计、XYZ三轴在较小外形尺寸范围内做到较大行程 • 高负载,负载可至500g • 闭环精度优于1nm • 支持超高真空、无磁版本选用
亚纳米标准压电扫描台特点:
• 紧凑设计、XYZ三轴在较小外形尺寸范围内做到较大行程
• 高负载,负载可至500g
• 闭环精度优于1nm
• 支持超高真空、无磁版本选用
命名规则

亚纳米标准压电扫描台选型表
型号 | S100.z.C /S | S300.x.C | S100.xy /xyz.C | |
运动方向 | Z方向 | X方向 | S100.XY : X,Y方向 S100.XYZ : X,Y,Z 方向 | |
底面尺寸×高度(mm) | 40×40×18 | 50×50×17 | 55×55×40 | |
主体材料 | 铝合金 & 不锈钢 | |||
自重(g) | 150 | 200 | 500 | |
运动行程(um) | 100(闭环) | 300 (开环) 250 ( 闭环) | S100.xy.C :100×100 S100.xyz.C : 100×100 ×100 | |
运动分辨率(nm) | 0.2 | 1 | 0.2 (开环) 1 (闭环) | |
运动可重复精度(nm) | ± 5 | 士10 | < 10 | |
线性误差 | 优于0.02% | 优于0.1% | 优于 0.1% | |
共振频率(Hz) |
500 |
350 | X,Y: 400 ,350 Z: 300 | |
刚性(N/um) | 0.5 | / | 0.5 | |
闭环传感器(闭环版本) | 电容式 | |||
驱动电压 | 150V | Max.150 V | 150V | |
推荐使用温度 | -20~80°C | |||
亚纳米标准压电扫描台尺寸图

