最小步伐尺寸约 20nm • 最高速度10 mm/s • 闭环传感,空间分辨率1nm /2.44nm /4.88nm/10nm • 支持无磁(NM) 、高真空(.HV) 和超高真空(.UHV) 选件 • 主体铝合金(硬质氧化发黑)
特点:
• 最小步伐尺寸约 20nm
• 最高速度10 mm/s
• 闭环传感,空间分辨率1nm /2.44nm /4.88nm/10nm
• 支持无磁(NM) 、高真空(.HV) 和超高真空(.UHV) 选件
• 主体铝合金(硬质氧化发黑)
命名规则
中空压电载物台选型表
型号 | Carrier.L7550.XY | Carrier.L1010.XY | Carrier.R200 | ||
外形尺寸(mm) | 250×200×30 | 250×250×40 | 200×200×24 | ||
主体材料 | 铝合金 | ||||
自重(g) | 2333 | 4000 | 2000 | ||
运动行程(mm) | 75×50 | 100×100 | 连续运动 | ||
最小安装尺寸(mm) | 325*250*30 | 350*250*40mm | 200*200*24 | ||
通孔尺寸(mm) | 85*65 | 120*120 | 60 | ||
最大速度(mm/s) | – 15 | – 10 | / | ||
最小步伐(nm) | ~ 20 | ~ 20 | / | ||
重复定位精度 | |||||
驱动频率 | Max. 20 kHz | ||||
最大负载(kg) | 2 | 4 | 1 | ||
全行程俯仰/偏摆 | / | ||||
位置传感类型 | / | ||||
位置传感量程(mm) | 75×50 | 100×100 | 300° | ||
位置传感分辨率 | - 光栅尺传感(.O ),10 nm(默认); 4.88nm, 2.44nm, 1nm 可选 | / | |||
推荐使用温度 | 15-40℃ | ||||
尺寸图

